€999.00 €959.00 Impuestos incluidos
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 3070 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 6144 |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1890 MHz |
Memoria gráfica | 8 GB |
Tipo de memoria | GDDR6X |
Ancho de datos | 256 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 19 Gbit/s |
Número de tuberías | 8 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 |
Puertos HDMI | 1 |
DisplayPort | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Profundidad | 352,9 mm |
Altura | 144,7 mm |
Ancho | 59,7 mm |
Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
Conectores de energia suplementario | 3x 8-pin |
Consumo de energía (max) | 310 W |
Manual de usuario | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Ancho del paquete | 282 mm |
Profundidad del paquete | 120 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 10 cm |
Número de ranuras | 3 |
Tecnología de enfriamiento | Zotac IceStorm 2.0 |
Color del producto | Negro, Gris |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Bracket height | Full-Height (FH) |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
HDCP | Si |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.