€672.00 Impuestos incluidos
Pantalla antirreflectante | Si |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Diagonal de pantalla | 81,28 cm |
Tamaño de pantalla | 32 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución HD | Quad HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440,3840 x 2160 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores | 98% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Densidad del pixel | 91,8 ppp |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura Adobe RGB | 100% |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 2 |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
Entrada de CA | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 732 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 316 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 607 mm |
Peso (con soporte) | 9,5 kg |
Consumo energético | 68 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1,5 m |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
Inclinable | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | 5 – 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 11 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 30 – 30° |
Idiomas OSD | Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 10 |
Indicadores LED | Poder |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
ConnectShare (USB) | Si |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.